Národný salón vín Slovenskej republiky 2019 už má svojich víťazov.
V máji pre Vás erudovaní degustátori vybrali 25 najlepších slovenských vín v kategóriách šumivé víno, biele suché, polosuché, polosladké skoré aromatické odrody, ružové suché a ružové polosuché a polosladké vína a 5. septembra 2019 v II. kole pribudlo zvyšných 75 vín do stovky novej kolekcie NSV SR.
V jesennom kole sa o umiestnenie v Národnom salóne vín v kategóriách biele suché, polosuché, polosladké vína všetkých odrôd okrem skorých, červené suché, polosuché, polosladké vína, prírodne sladké vína, tokajské vína uchádzalo 400 vín od 46 výrobcov a toto najvzácnejšie slovenské ocenenie v II. kole 14. ročníka získalo až 31 výrobcov.
Do víťaznej stovky sa celkom dostalo 34 vinárstiev. Hranica, pri ktorej sa víno dostalo do NSV SR, bola 87,25 bodov. V každej kategórii sa vybralo aj najlepšie hodnotené víno, ktoré získava titul šampióna. Zastúpené sú takmer všetky vinohradnícke oblasti – Malokarpatská, Južnoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a VO Tokaj. K najúspešnejším vinárstvam patria tradičné vedúce značky na trhu – Víno Mrva a Stanko 8 vín, Ostrožovič, Víno Matyšák a Zámocké vinárstvo po 7 vín, Golguz a Villa Vino Rača po 6.
Národný salón vín SR je projekt, ktorý celoročne ponúka na jednom mieste na ochutnávku a zakúpenie 100 najlepších slovenských vín a slúži ako prehľad kvality, rôznorodosti a tradície vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. K dispozícii na ochutnávku pre verejnosť budú vína nového ročníka od polovice septembra v Bratislave, v Apponyiho paláci, v priestoroch Múzea vinohradníctva (www.salonvin.sk).
Víťazmi kategórií s titulom šampión kategórie Národný salón vín SR 2019 sa stali:
Hubert J.E., s.r.o., Hubert Cabernet Sauvignon, blanc de noir, biele brut v kategórii šumivé víno
Ostrožovič spol. s r.o. Muškát žltý, Saturnia, bobuľový výber, biele polosladké, v kategórii biele skoré aromatické odrody suché až polosladké
VÍNO MRVA &STANKO, a.s., Cabernet Sauvignon rosé 2018, akostné odrodové víno v kategórii ružové suché víno
Dubovský a Grančič, s.r.o., Cabernet Sauvignon 2018, výber z hrozna, ružové, polosladké v kategórii ružové polosuché a polosladké
Zámocké vinárstvo s.r.o., Veltlínske zelené sur Lie 2017, neskorý zber, biele suché v kategórii biele suché vína
Ostrožovič spol. s r.o., Furmint, biele polosuché 2017 výber z hrozna v kategórii biele polosuché, polosladké vína všetkých odrôd okrem skorých
Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vinárstvo, Cabernet Sauvignon 2015, akostné odrodové, červené suché v kategórii červené suché, polosuché, polosladké vína
Karpatská Perla, s.r.o., Aurelius 2017, biele sladké víno, 2017, cv v kategórii prírodne sladké vína
Ostrožovič spol. s r.o., Tokajská výberová esencia 2000, biele sladké víno v kategórii tokajské vína
Kompletný zoznam 100 vín Národného salónu vín SR 2019
Názov firmy | Názov | ročník | kategória | druh | ||
1 | Angel – wines, s.r.o. | Sauvignon blanc | 2018 | Biele | Suché | |
2 | Baynach | Alibernet | 2016 | Červené | Suché | |
3 | Château Rúbaň | Cabernet Sauvignon | 2018 | Ružové | Polosuché | |
4 | Château Rúbaň | Muškát žltý | 2018 | Biele | Polosuché | |
5 | Château Rúbaň | Rizling rýnsky | 2017 | Biele | Suché | |
6 | Château Rúbaň | Svoj sen | 2018 | Biele | Suché | |
7 | Château Topoľčianky | Dunaj | 2016 | Červené | Suché | |
8 | Château Topoľčianky | Irsai Oliver | 2018 | Biele | Suché | |
9 | Château Topoľčianky | Rizling vlašský | 2018 | Biele | Suché | |
10 | Chowaniec & Krajčírovič | Rizling vlašský | 2017 | Biele | Sladké | |
11 | Cintavý & Pisarčík Vinárstvo | Rulandské biele | 2017 | Biele | Suché | |
12 | Cintavý & Pisarčík Vinárstvo | Tramín červený | 2017 | Biele | Suché | |
13 | Dubovský a Grančič | Cabernet Sauvignon | 2018 | Ružové | Polosladké | |
14 | Dubovský a Grančič | Samuel | 2017 | Biele | Suché | |
15 | Dubovský a Grančič | Rizling rýnsky | 2017 | Biele | Suché | |
16 | Dubovský a Grančič | Pinot noir | 2017 | Červené | Suché | |
17 | Golguz | Chardonnay | 2018 | Biele | Suché | |
18 | Golguz | Muškát moravský | 2018 | Biele | Polosladké | |
19 | Golguz | Rizling vlašský | 2018 | Biele | Suché | |
20 | Golguz | Rulandské biele | 2017 | Biele | Suché | |
21 | Golguz | Rulandské šedé | 2017 | Biele | Polosuché | |
22 | Golguz | Tramín červený | 2018 | Biele | Polosuché | |
23 | Hubert J.E., s.r.o. | Hubert Cabernet Sauvignon blanc de noir | NV | Biele | Brut | |
24 | Hubert J.E., s.r.o. | Hubert Grand rosé | NV | Ružové | Demi-Sec (Medium Dry) | |
25 | Hubert J.E., s.r.o. | Hubert L´original brut | NV | Biele | Brut | |
26 | Juraj Zápražný | Chardonnay | 2017 | Biele | Suché | |
27 | Juraj Zápražný | Pinot noir | 2015 | Červené | Suché | |
28 | Juraj Zápražný | Tramín červený | 2018 | Biele | Suché | |
29 | Karpatská Perla, s.r.o. | Aurelius | 2017 | Biele | Sladké | |
30 | Karpatská Perla, s.r.o. | Rizling rýnsky | 2017 | Biele | Polosladké | |
31 | Karpatská Perla, s.r.o. | Pinot Blanc | 2014 | Biele | Brut nature | |
32 | Karpatská Perla, s.r.o. | Sauvignon | 2018 | Biele | Suché | |
33 | Karpatská Perla, s.r.o. | Veltlínske zelené NOVINY | 2018 | Biele | Suché | |
34 | Ostrožovič spol. s r. o. | Tokajská výberová esencia | 2000 | Biele | Sladké | |
35 | Ostrožovič spol. s r. o. | Furmint | 2017 | Biele | Polosuché | |
36 | Ostrožovič spol. s r. o. | Tokaj cuvée | 2016 | Biele | Sladké | |
37 | Ostrožovič spol. s r. o. | Lipovina | 2016 | Biele | Sladké | |
38 | Ostrožovič spol. s r. o. | Lipovina | 2016 | Biele | Polosladké | |
39 | Ostrožovič spol. s r. o. | Muškát žltý | 2017 | Biele | Polosladké | |
40 | Ostrožovič spol. s r. o. | Muškát žltý | 2015 | Biele | Sladké | |
41 | Pivnica Malé Ripňany – Vinum Nobile | Melvíno | 2017 | Červené | Suché | |
42 | Pivnica Orechová | Dunaj | 2018 | Červené | Polosuché | |
43 | Pivnica Orechová | Dunaj Neronet cuvée | 2017 | Červené | Suché | |
44 | Pivnica Radošina | Dunaj | 2017 | Červené | Suché | |
45 | Pivnica Radošina | Červený Klevner | 2017 | Červené | Suché | |
46 | Repa Winery | Rizling Rituál / TČ + RV / | 2018 | Biele | Polosladké | |
47 | Repa Winery | Pinot noir | 2015 | Červené | Suché | |
48 | Repa Winery | Zuzkin Pinot | 2015 | Červené | Suché | |
49 | Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vinárstvo | Cabernet Sauvignon | 2015 | Červené | Suché | |
50 | Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vinárstvo | Chardonnay | 2018 | Biele | Suché | |
51 | Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vinárstvo | Pinot blanc | 2018 | Biele | Suché | |
52 | Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vinárstvo | Pinot blanc | 2018 | Biele | Polosladké | |
53 | Tajna vineyards & winery | Secret Reserva | 2017 | Červené | Suché | |
54 | Tokaj & CO, s.r.o. | Tokajská výberová esencia | 2009 | Biele | Sladké | |
55 | Tokaj & CO, s.r.o. | Tokajský výber 4 – putňový | 2009 | Biele | Sladké | |
56 | Veritas et Sanitas | Rizling rýnsky | 2018 | Biele | Suché | |
57 | Villa Vino Rača a.s. | Frankovka modrá | 2016 | Červené | Polosuché | |
58 | Villa Vino Rača a.s. | Frankovka modrá | 2015 | Ružové | Sladké | |
59 | Villa Vino Rača a.s. | Irsi Oliver | 2018 | Biele | Polosladké | |
60 | Villa Vino Rača a.s. | Müller Thurgau | 2018 | Biele | Suché | |
61 | Villa Vino Rača a.s. | Müller Thurgau | 2018 | Biele | Polosuché | |
62 | Villa Vino Rača a.s. | Rizling rýnsky | 2018 | Biele | Suché | |
63 | Vinárstvo Kozara | Cabernet sauvignon | 2017 | Červené | Suché | |
64 | Vinárstvo Miro Fondrk | Hron | 2015 | Červené | Suché | |
65 | Vinárstvo Miro Fondrk | Rizling rýnsky | 2015 | Biele | Polosladké | |
66 | Vinárstvo Vinkor | Cabernet Sauvignon | 2015 | Červené | Suché | |
67 | Vinárstvo Vinkor | Cabernet Sauvignon rosé | 2018 | Ružové | Suché | |
68 | Vinidi s. r. o. | Lune de Rebeca | 2017 | Biele | Brut | |
69 | Vinidi s. r. o. | Tramín červený | 2017 | Biele | Suché | |
70 | Vínko Klimko Modra | Veltlínske zelené | 2018 | Biele | Suché | |
71 | Víno Adam Sýkora | Pinot noir | 2016 | Červené | Suché | |
72 | Víno Kmeťo | Tramín červený | 2018 | Biele | Suché | |
73 | Víno Matyšák | Cabernet Sauvignon | 2018 | Ružové | Polosladké | |
74 | Víno Matyšák | Sekt Matyšák | NV | Biele | Brut | |
75 | Víno Matyšák | Sekt Matyšák Zerro dosage | NV | Biele | Brut nature | |
76 | Víno Matyšák | Chardonnay | 2018 | Biele | Suché | |
77 | Víno Matyšák | Muškát moravský | 2018 | Biele | Suché | |
78 | Víno Matyšák | Rizling rýnsky | 2018 | Biele | Sladké | |
79 | Víno Matyšák | Sauvignon | 2018 | Biele | Suché | |
80 | Víno Mrva & Stanko | Cabernet Sauvignon rosé | 2018 | Ružové | Polosuché | |
81 | Víno Mrva & Stanko | Cabernet Sauvignon rosé | 2018 | Ružové | Suché | |
82 | Víno Mrva & Stanko | Chardonnay | 2018 | Biele | Suché | |
83 | Víno Mrva & Stanko | Merlot rosé | 2018 | Ružové | Suché | |
84 | Víno Mrva & Stanko | Müller Thurgau | 2018 | Biele | Suché | |
85 | Víno Mrva & Stanko | Sauvignon | 2017 | Biele | Suché | |
86 | Víno Mrva & Stanko | Veltlínske zelené | 2018 | Biele | Suché | |
87 | Víno Mrva & Stanko | Veltlínske zelené Kryo | 2018 | Biele | Suché | |
88 | Víno Nitra | Sekt Pálffy extra dry | NV | Biele | Extra Dry (Extra Sec) | |
89 | VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o. | Alibernet | 2017 | Červené | Suché | |
90 | VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o. | Cabernet Sauvignon | 2017 | Červené | Suché | |
91 | VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o. | Pálava | 2018 | Biele | Polosuché | |
92 | VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o. | Rizling vlašský | 2018 | Biele | Suché | |
93 | VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn, s. r. o. | Chardonnay | 2018 | Biele | Suché | |
94 | Zámocké vinárstvo s.r.o. | Rizling rýnsky | 2017 | Biele | Polosuché | |
95 | Zámocké vinárstvo s.r.o. | OPUS | 2017 | Biele | Brut | |
96 | Zámocké vinárstvo s.r.o. | Rulandské šedé I. | 2017 | Biele | Suché | |
97 | Zámocké vinárstvo s.r.o. | Rulandské šedé sur Lie | 2017 | Biele | Suché | |
98 | Zámocké vinárstvo s.r.o. | Rulandské šedé | 2018 | Biele | Suché | |
99 | Zámocké vinárstvo s.r.o. | Sauvignon blanc Sur Lie | 2017 | Biele | Suché | |
100 | Zámocké vinárstvo s.r.o. | Veltlínske zelené sur Lie | 2017 | Biele | Suché | |
Pezinok/Bratislava 05.09.2019