Dnes, 23.mája 2023 štyri poroty školených hodnotiteľov vybrali 25 slovenských vín, ktoré sa stanú súčasťou kolekcie Národného salónu vín SR 2023 – najvyššej vinárskej súťaže na Slovensku. Vinári tento rok prihlásili viac vzoriek ako zvyčajne. Aj tento fakt potvrdzuje kvalitu a prestíž tejto súťaže. Jej výsledky si totiž všetci zákazníci môžu vychutnať celoročne – v expozícii Múzea vinohradníctva v Apponyiho paláci.
Gratulujeme všetkým 15 vinárom, ktorých vína sa nominovali medzi top slovenské vína. Veľká gratulácia šampiónom jednotlivých kategórií.
| Kategória | Počet prihlásených vzoriek | Šampión |
| I. Šumivé vína suché | 31 | Víno Matyšák
Sekt Matyšák Zero dosage |
| II. Šumivé polosuché, polosladké a sladké | 12 | |
| III. Vína tiché ružové suché | 12 | Víno Mrva & Stanko
Cabernet Syrah, suché 2022 |
| IV. Vína tiché ružové polosuché a polosladké | 28 | Cabernet Sauvignon, 2022, polosuché, neskorý zber
Chateau Rúbaň |
| V. Vína tiché biele suché, polosuché a polosladké – skoré odrody | 41 | Muškát moravský, 2022
Juran z Modry |
| VI. Vína perlivé bez rozdielu farby a cukru | 12 | Ani jedno víno nezískalo nomináciu |
Kompletné výsledky:
| Šumivé vína | |||||
| Sekt Matyšák Zero dosage | 2017 | Biele | Šumivé | Extra brut | Víno Matyšák |
| Hubert Chardonnay blanc de blanc | NV | Biele | Šumivé | Brut | Hubert J.E., s.r.o. |
| Hubert L´original brut | NV | Biele | Šumivé | Brut | Hubert J.E., s.r.o. |
| Sekt Pálffy Brut | NV | Biele | Šumivé | Brut | Víno Nitra |
| Sekt cuvée ´19 | 2019 | Biele | Šumivé | Brut | Château Rúbaň |
| Sekt 1933 blanc de noir | 2012 | Biele | Šumivé | Brut | Château Topoľčianky |
| Rizling rýnsky CORPUS brut | 2019 | Biele | Šumivé | Brut | Zámocké vinárstvo s.r.o. |
| Sekt Cabernet Sauvignon | 2020 | Ružové | Šumivé | Brut | Dubovský a Grančič |
| Ružové suché vína | |||||
| Frankovka modrá rosé | 2022 | Ružové | Tiché | Suché | Golguz |
| Saint Laurent rosé | 2022 | Ružové | Tiché | Suché | Pivnica Čebovce, s.r.o. |
| Cabernet Syrah rosé | 2022 | Ružové | Tiché | Suché | Víno Mrva & Stanko |
| Cabernet Sauvignon rosé | 2022 | Ružové | Tiché | Suché | Víno Mrva & Stanko |
| Ružové polosuché a polosladké vína | |||||
| Cabernet sauvignon | 2022 | Ružové | Tiché | Polosuché | Château Rúbaň |
| Cabernet Sauvignon rosé | 2022 | Ružové | Tiché | Polosuché | Angel – wines, s.r.o. |
| Tri Ruže | 2022 | Ružové | Tiché | Polosuché | Velkeer |
| Cabernet Sauvignon rosé | 2022 | Ružové | Tiché | Polosladké | Šintavan s.r.o. |
| Biele skoré odrody | |||||
| Müller Thurgau | 2022 | Biele | Tiché | Suché | Víno Mrva & Stanko |
| Müller Thurgau | 2022 | Biele | Tiché | Suché | Dubovský a Grančič |
| Muškát moravský | 2022 | Biele | Tiché | Suché | Juran z Modry |
| Muškát žltý | 2022 | Biele | Tiché | Suché | Château Rúbaň |
| Irsai Oliver | 2022 | Biele | Tiché | Suché | Golguz |
| Müller Thurgau | 2022 | Biele | Tiché | Polosuché | Chowaniec & Krajčírovič |
| Muškát moravský | 2022 | Biele | Tiché | Polosuché | Golguz |
| Muškát žltý Sauvignon Cuvée | 2022 | Biele | Tiché | Polosuché | Víno Mrva & Stanko |
| Irsai Oliver | 2022 | Biele | Tiché | Polosuché | Víno Matyšák |
